BERLIN – Ein Einzelkämpfer sammelt im WWW jede Meldung, die mit einem Verlust eines Arbeitsplatzes zusammenhängt. In den letzten 14 Monaten des Zählens kamen hierbei seit dem 21. September 2019 genau 1.052.814 in Deutschland vernichtete Arbeitsplätze zusammen.
Die Altparteien nennen es „Strukturwandel“! Was sie damit meinen ist dieses: Heimlich still und leise verschwinden große Mengen an in der Regel qualifizierten und gut bezahlten und damit existenzsichernden Arbeitsplätze ohne, daß es irgend jemandem auffällt.
Die stille Vernichtung der Arbeitsplätze in Deutschland
Mit Hilfe einer täglichen Recherche hat ein Herr Kreuzer über 14 Monate eine Tabelle zusammengestellt, aus der hervorgeht, daß in Deutschland in diesem Zeitraum 1.052.814 Personen erfahren mußten, daß sie ihre materielle Existenzgrundlage verlieren, weil ihr Arbeitsplatz verloren geht. Viele dieser Arbeitsplätze ernähren ganze Familien. Ein Blick in die Liste läßt erkennen, daß es oft die kleinen Firmen sind, die sterben und mit ihnen die Arbeitsplätze.
Üblicherweise sind es Meldungen wie diese, die man in den Zeitungen findet:
Hierbei handelt es sich jedoch nur die Spitze eines Eisbergs. Tatsächlich ist die Vernichtung von Arbeitsplätzen in Deutschland ein Phänomen, das schleichend und langsam und von der Öffentlichkeit unbemerkt vor sich geht.
es gibt jedoch einen biher völlig unbekannten Egon W. Kreutzer, der für seinen Blog „egon-w-kreutzer.de“ seit dem 21. September 2019 täglich die Firmen recherchiert, die sterben oder die „nur“ Arbeitsplätze abbauen. Diese Zahlen listet er in einer Tabelle auf und kommt bis incl. auf nicht weniger als 1.051.813 weggefallene oder in Kürze zum Wegfall bestimmte Arbeitsplätze. Das sind aber nur die Arbeitsplätze, die er finden konnte. Ein Anspruch auf Vollzähligkeit kann diese Liste nicht erheben, denn viele Rationalisierungen in Fimen werden gar nicht veröffentlicht.
„Die übergeordnete Absicht besteht darin, einen Eindruck vom Ausmaß der momentan zu beobachtenden Umwälzungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu vermitteln.“
Vernichtete Arbeitsplätze im November 2020 in Deutschland
Die vollständige Zusammenstellung kann man hier einsehen. Herr Kreuzer schreibt dazu:
Datum | Wer | wie viele | Summe |
21.11.2020 | Übertrag | 1051813 | |
Kreissparkasse, Kelheim, Geld, schließt acht von bisher 24 Filialen | geschätzt 20 |
1051833 | |
Tag 428 | H&M, Hamburg, Mode, die Schweden werden in D 800 von 16.000 Stellen streichen | 800 | 1052633 |
IKEA, aus Schweden, Bastelmöbel, will vermehrt auf Online-Handel setzen und die großen Verkaufshallen schrumpfen. Konkret ist noch nichts. | Vorab- Info |
1052633 | |
Amazon, Graben, Gigaversandhändler, auch hier mehren sich Informationen über fortschreitende Automatisierung in den Versandzentren. Was hier vor sich geht, werden wir wohl nie im Detail erfahren. | Hintergrund Info |
1052633 | |
Lederwerke, Weida, Lederherstellung, ist insolvent | 80 | 1052713 | |
Dralon, Dormagen/Lingen, Kunststoffe, baut Stellen ab | 40 | 1052753 | |
dpa, Hamburg, Nachrichtendienstleister, baut den „Englischen Dienst“ um, bzw. ab. | 30 | 1052783 | |
SWL, Bad Tölz, Möbelplatten, das Tölzer Werk wird aufgegeben. | 31 | 1052814 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
20.11.2020 | Übertrag | 1036516 | |
Sachsenring Bike, Sangershausen, Fahrradfabrik, ist insolvent. | 127 | 1036643 | |
Tag 427 | Daimler Trucks, Stuttgart, Nutzfahrzeuge, der Great Reset wirft seine Schatten voraus, die 30.000 Lkw-Bauer von Daimler sollen bis 2035 auf die Hälfte geschrumpft werden. Bis dahin wird zwar noch viel Zeit vergehen, aber die Absicht besteht. | 15.000 | 1051643 |
Trinks, Schleeke, Getränke-Logistiker, ein Umzug ?, dem 170 Mitarbeiter zum Opfer fallen | 170 | 1051813 | |
Mapal, Pforzheim, Fräser/Bohrer/etc., es sollten einst 101 Stellen abgebaut werden. Nun hat man „Maßnahmen“, vor allem Reduzierung der Arbeitszeit ergriffen, was nur noch 27 Entlassungen mit sich bringt, unter dem Strich aber auf das Gleiche hinausläuft. Die Arbeit ist weg. | Erläuterung | 1051813 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
19.11.2020 | Übertrag | 1030869 | |
Thyssenkrupp, Essen, Stahl, die Stahlkocher schlingern weiter orientierungslos durch die Krise, nach dem Verkauf unter anderem der Aufzugssparte werden nun doch weitere Arbeitsplätze gestrichen. | weitere 5000 |
1035869 | |
Tag 426 | Dometic, Krautheim, Caravan-Ausrüster, die Schweden wollen den Standort Krautheim aufgeben. | 420 | 1036289 |
Bertrandt, Tappenbeck, Automobilzulieferer, streicht 200 Stellen | 200 | 1036489 | |
Reifenprofi, Heilbronn, Spezialist für Reifen und Felgen, vor einigen Monaten gab es noch ein mutiges Weitermach-Video des Inhabers im Netz – nun ist Insolvenz. | 17 | 1036506 | |
Fitness Company, Waiblingen, Fitness-Studio, bleibt dauerhaft dicht. Insolvenz. | geschätzt 10 |
1036516 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
18.11.2020 | Übertrag | 1030144 | |
Kuka, Augsburg, Roboter, der von den Chinesen aufgekaufte Roboterbauer leidet unter der Flaute an den Fließbänder der Automobilindustrie und muss weitere Stellen abbauen. | 270 | 1030414 | |
Tag 425 | Asklepios, Seesen, Reha-Klinik, der private Klinikriese macht die Rehaklinik in Bad Seesen dicht. | 140 | 1030554 |
MS Powertec, Zittau, Automobilzulieferer, nach den ersten 80, über die wir schon geraumer Zeit berichtet haben, wurden jetzt die letzten 80 von Securities aus dem Werk begleitet. | weitere 80 |
1030634 | |
Buchmann, Sarnstall, Kartonfabrik, legt eine Produktionslinie still | bis zu 45 |
1030679 | |
Ceratizit, Empfingen, Hartmetalle, die luxemburgische Mutter will in Empfingen restrukturieren | geschätzt 50 |
1030729 | |
RTS, Sömmerda, Reparatur-Unternehmen, der Standort soll geschlossen werden | 140 | 1030869 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
17.11.2020 | Übertrag | 1027754 | |
Diehl Aviation, Nürnberg/Gilching, Luftfahrtzulieferer, wird in Deutschland weitere 1.400 Stellen abbaun | 1400 | 1029154 | |
Tag 424 | Yazaki, Brake, Automobilzulieferer, der Standort wird geschlossen | 90 | 1029244 |
Vincenz-Krankenhaus, Essen, stationäres Gesundheitswesen, wird geschlossen | geschätzt 500 |
1029744 | |
GEMO-Gruppe, Krefeld/Berlin, Automobilzulieferer, hat Insolvenz angemeldet | in D geschätzt 400 |
1030144 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
16.11.2020 | Übertrag | 1022564 | |
Messestadt, Hannover, was alles an der Messe hängt. War Ende Oktober nur davon die Rede, dass die Messegesellschaft innerhalb von 7 Jahren 280 Stellen abbauen will, wird jetzt schon laut nach Bürgschaften für die Messegesellschaft gerufen. Da scheint es also lichterloh zu brennen. Nun ist die „Messestadt“ aufgeschreckt. Gastronomie und Veranstaltungsbranche befürchten, dass bis zu 20.000 Jobs verloren gehen könnten. Ich vermute, dass einige schon weg sind, und gehe davon aus, dass die Messe zwar gerettet wird, aber, je länger die Corona-Maßnahmen greifen, desto weniger zu alter Größe zurückfinden wird. | vorläufige Schätzung für die Region in Bezug auf Gastro, Messebau und Event-firmen5000 | 1027564 | |
Tag 423 | Murk, Wachenroth, Bekleidungsgeschäft, hat 40 Mitarbeiter entlassen | 40 | 1027604 |
BEK, Gera, Autohaus-Gruppe, ist insolvent | 150 | 1027754 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
14.11.2020 | Übertrag | 1020024 | |
München, München, Bundeslandeshauptstadt, niemand hat die Absicht, eine Entlassung auszusprechen. Aber die natürliche Fluktuation wird künftig nur noch zur Hälfte ersetzt. | geschätzt bis Ende 2022 2.500 |
1022524 | |
Tag 421 | Pattensen, Pattensen, 15.000 Ew-Kommune, will 22 Stellen streichen | ||
kptec components, Schorndorf, Werkzeugmaschinen?, hat Insolvenz beantragt | geschätzt 40 |
1022564 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
13.11.2020 | Übertrag | 1019299 | |
Sinterwerke, Herne, Sinterformteile, wollen Stellen abbauen | geschätzt 50 |
1019349 | |
Tag 420 | Frankfurter Buchmesse, Frankfurt, Messeveranstalter, muss Stellen abbauen | geschätzt 30 |
1019379 |
Hilite, Marktheidenfeld, Automobilzulieferer, muss Stellen abbauen | 25 | 1019404 | |
WMF, Geislingen, rund um den gedeckten Tisch, schrumpft den Kaffeemaschinenbereich | 90 | 1019494 | |
Enka, Obernburg/M, Garne, hat Insolvenz angemeldet | 260 | 1019754 | |
Schlosshotel, Heidenheim, Beherbergungsgewerbe, hat Insolvenz angemeldet. | 60 | 1019814 | |
MMEC Mannemann, Düsseldorf, Anlagenbau, hat Insolvenz angemeldet | 200 | 1020014 | |
Möhne Golfbau, Völlinghausen, Golfplatzbetreiber, hat Insolvenz angemeldet | geschätzt 10 |
1020024 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
12.11.2020 | Übertrag | 1018755 | |
Mai und Sohn, Oberelsbach, Sägewerk, das Insolvenzverfahren ist gescheitert | 64 | 1018819 | |
Tag 419 | Hawker, Hagen, Batteriehersteller, das Werk in Wehringhausen soll geschlossen werden. | 200 | 1019019 |
Concept Laser (GE), Lichtenfels, 3-D-Druck, Entlassungen waren Thema der Betriebsversammlung | gechätzt 50 |
1019069 | |
IBG Monforts, Mönchengladbach, Kunststoffspezialist, hat Insolvenz beantragt | 100 | 1019169 | |
Howmet Aerospace, Hildesheim, Airbus-Zulieferer will 40% der Belegschaft entlassen | 100 | 1019269 | |
Park Consul, Esslingen, Hotel, ist insolvent | geschätzt 30 |
1019299 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
11.11.2020 | Übertrag | 1017630 | |
FrieslandCampina, AmersfortNL, Molkerei, In den Niederlanden, Belgien und D sollen insgesamt 1.000 Stellen entfallen | in D geschätzt 300 |
1017930 | |
Tag 418 | Jenoptik, Jena, Messinstrumente, im Bereich industrielle Messtechnik fehlen Aufträge aus der Automobilwirtschaft | geschätzt 50 |
1017980 |
Vinnolit, Schkopau, Chemie, der Standort wird geschlossen | 40 | 1018020 | |
Tital, Bestwig, Luftfahrtzulieferer, die US-Eigner wollen in Bestwig Stellen abbauen | geschätzt 50 |
1018070 | |
Haugg, Triberg/Sulz, Industriekühler, das Sanierungsverfahren endet mit der Stilllegung der Produktion in Triberg und Sulz. Chinesen arbeiten billiger. | 150 | 1018220 | |
Zum goldenen Handwerk, Herford/Paderborn, Gastronomie, hat Insolvenz beantragt | 35 | 1018255 | |
Behrens, Ahrensburg, Druckluftnagler, hat sich wohl in der Finanzierung übernommen. Insolvenz droht akut. | geschätzt 400 |
1018655 | |
Rüster, Deggingen, Präzisionstechnik, steht in Insolvenz | geschätzt 100 |
1018755 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
10.11.2020 | Übertrag | 1015552 | |
Sparkasse, Bad Oeynhausen, Geld, strukturiert um und setzt vermehrt auf SB-Filialen | geschätzt 15 |
1015567 | |
Tag 417 | Agfa, Peißenberg/Peinting, Medizintechnik, verlagert Teile der Produktion nach China | 160 | 1015727 |
Eurogate, Norddeutsche Häfen, Umschlagunternehmen, will 84 Millionen sparen. | geschätzt 800 |
1016527 | |
Zimmerling & Jungfleisch, Saarbrücken, Galerie, gibt auf. | geschätzt 3 |
1016530 | |
SMA, Niestetal, Solartechnologie, verkauft die chinesischen Standorte an die Chinesen und baut weltweit 425 Stellen ab. In D 100. | 100 | 1016630 | |
Majorel, Neubrandenburg/Stralsund/Schwerin, Callcenter, die drei Standorte werden geschlossen, nur Rostock bleibt. | 1000 | 1017630 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
06.11.2020 | Übertrag | 1014877 | |
Wurzel, Esslingen, Mediengruppe, Teile der Gruppe sind insolvent. Betroffen ca. 200 Mitarbeiter | 200 | 1015077 | |
Tag 413 | PMG, Füssen, Sintertechnik, baut Mitarbeiter ab | geschätzt 80 |
1015157 |
Outokumpu, Krefeld, Stahl, schon am 7.11.2019 waren 200 Stellenstreichungen angekündigt, nun sollen es 250 werden | weitere 50 in D |
1015207 | |
Flughafen, Nürnberg, Flughafen, will Stellen mit Abfindungsangebot abbauen | geschätzt 50 |
1015257 | |
Haribo, Wilkau-Haßkau, Süßwarenhersteller, das kleinste deutsche Werk wird aufgegeben | 150 | 1015407 | |
Salutas, Barleben, Pharmazie, will 60 Stellen abbauen | 60 | 1015467 | |
Heidepark, Soltau, Freizeitpark, baut 25 Mitarbeiter ab | 25 | 1015492 | |
Renker & Söhne, Zerkall, Büttenpapier, hat Insolvenz beantragt | 20 | 1015512 | |
R+S, Düsseldorf?, Gebäudedienstleister, wird von der Thelen Gruppe übernommen, nur 40 Jobs bleiben auf der Strecke | 40 | 1015552 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
05.11.2020 | Übertrag | 1014300 | |
Pressmetall, Gunzenhausen, Autozulieferer, am 11.12.19 haben wir den Insolvenzantrag erfasst (Archiv 1), von den damals 740 Mitarbeitern sind inzwischen nur noch 500 an Bord – und die stehen jetzt auch vor dem Aus. | Nichts Neues |
1014300 | |
Tag 412 | Saarbrücken, Saarbrücken, Bundesland, bei den Finanzämtern wurden 137 Stellen abgebaut. | 137 | 1014437 |
Niedersachsen, Niedersachsen, Bundesland, sonderbare Personalpolitik kostet 100 Stellen von Polizisten und Lehrern | 100 | 1014537 | |
Honrath, Bad Kreuznach/Ingelheim, Autohaus, hat Insolvenz angemeldet | geschätzt 40 |
1014577 | |
Fexcom, Leipzig, Telekommunikationstechnik-Händler, hat Insolvenz beantragt |
300 | 1014877 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
04.11.2020 | Übertrag | 1012530 | |
Gesamthafenbetriebsverein, Bremen, Personaldienstleister für die Hafenbetriebe, will Insolvenz anmelden, nachdem die Sanierung gescheitert ist. | 1300 | 1013830 | |
Tag 411 | Aryzta, Eisleben, TK-Backwaren, die Schweizer, die 2013 Klemme übernommen haben, sind dabei in den mitteldeutschen Standorten die Produktion zu kürzen. Zwei Werksschließungen im Frühjahr folgt jetzt die Stillegung einiger Anlagen im Hauptwerk Eisleben | geschätzt 200 |
1014030 |
Meg Mechanik, Gießübel/Brattendorf, Batterieladetechnik, wird geschlossen | 150 | 1014180 | |
Mauser Werke, Oberndorf, Maschinenbau, hat Insolvenz beantragt | 120 | 1014300 |
Datum | Wer | wie viele | Summe |
03.11.2020 | Übertrag | 1012100 | |
Huesker, Gescher/Dülmen, Synthetik, baut 20 Stellen ab | 20 | 1012120 | |
Tag 410 | Hoffmann, Broistedt, Maschinen- und Apparatebau, wird 70 von 220 Stellen abbauen | 70 | 1012190 |
Flughafen, Hamburg, Flughafen, hat den Abbau von 200 Stellena angekündigt | 200 | 1012390 | |
Cooper, Schelklingen, Automobilzulieferer, das US-Unternehmen baut in Schelklingen mit 200 Mitarbeitern Brems- und Kraftstoffleitungen und will „zahlreiche“ Stellen streichen. | geschätzt 40 |
1012430 | |
Landmann, Osterholz-Scharmbeck, Grillhersteller, ist insolvent, | in D 100 |
1012530 | |
Ruhr-Öl, Gelsenkirchen, Raffinerie, BP will weltweit 10.000 Stellen abbauen, noch ist nicht klar, ob die 2000 Mitarbeiter in Gelsenkirchen betroffen sein werden | Vorwarnung | 1012530 |
Die abgebauten Arbeitsplätze früherer Monate kann man bei Herrn Kreuzer einsehen.
Was kommt danach?
Es ist eine ernüchternde Liste des Grauens, die Herr Kreutzer in mühevoller Kleinarbeit aufgestellt hat.
Mal sind es einige wenige, mal sind hunderte, in einigen spektakulären Fällen tausende an Arbeitsplätzen. Ein Ende dieses Abbaus ist nicht in Sicht, ja dürfte sogar durch die Maßnahmen der Regierung zur angeblichen Zurückdrängung des Covis-19-Virus noch verstärkt werden.
Natürlich ist zutreffend, daß auch neue Arbeitsplätze entstehen. Doch wo entstehen diese? Bei Lieferdiensten, in der Security-Branche, in Franchise-Ketten, bei situativen Großveranstaltungen. Unter dem Strich bleibt ein gigantischer Verlagerungsprozess von im Mittelstand vernichteter Wertschöpfung hin zu Konzernen, die ersatzweise situative Jobs im gering qualifizierten und damit prekär bezahlten Segment anbieten.
Die Altparteien haben den Mittelstand in Deutschland und dessen Wertschöpfung offenkundig den Konzernen zum Fraß vorgeworfen, die begierig zuschnappen und die Wertschöpfung des Mittelstands in den Konzerne integrieren bzw. in das Ausland verlagern, oder die lästige kleine Konkurrenz gleich ganz sterben lassen.
Am Horizont deuten die Eliten bereits an, wie sie das Prekeriat nach vollendeter Deindustrialisierung dann ruhig stellen wollen: Mit dem Grundeinkommen und einem kostenlosen ÖPNV-Ticket. Reisen wird aber ggf. erst dann wieder womöglich- und nur der wieder dürfen, der zuvor einen Stempel in seinem Impfpass hat, der ihn als angeblich nicht infektiös ausweist.